Financiën
Stichting Ubale is in 2020 begonnen met een experimenteel project in Malawi. Voor het project was een looptijd van 4 jaar voorzien. In 2025 zou een en ander moeten leiden tot herbezinning en een go/no-go moment: doorstart met een beproefd concept, een pivot of de beëindiging van de stichting. In de financiële rapportages is dat terug te zien, nu de balans uitloopt op nihil.
Staat van baten en lasten
Resultaat 2024 | Begroting 2024 | Resultaat 2023 | Resultaat 2022 | Resultaat 2021 | Resultaat 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Giften website | € 0 | € 0 | € 43 | € 137,5 | € 917,5 | € 632,57 |
Giften particulier | € 145,6 | € 50 | € 51,9 | € 253,9 | € 149 | € 350 |
Inkomsten overig | € 0 | € 0 | € 0 | € 0,41 | € 0,79 | € 0,31 |
Som der baten | € 145,6 | € 50 | € 94,9 | € 391,81 | € 1.067,29 | € 982,88 |
Lasten | ||||||
Uitkering deelnemers | € 125 | € 0 | € 90 | € 484 | € 1.067 | € 86,5 |
Bankkosten | € 46,08 | € 50 | € 172,1 | € 143,66 | € 144,82 | € 85,23 |
Overige kosten | € 3,89 | € 0 | € 3,8 | € 9,6 | € 25,09 | € 195,71 |
Som der kosten | € 174,97 | € 50 | € 265,9 | € 637,26 | € 1.236,91 | € 367,44 |
Resultaat | -€ 29,37 | € 0 | -€ 171 | -€ 245,45 | -€ 169,62 | € 615,44 |
Bestemming | ||||||
Continuïteitsreserve | -€ 29,37 | € 0 | -€ 171 | -€ 245,45 | -€ 169,62 | € 615,44 |
Balans
Per 31 december 2024.
Activa | 2024 | 2023 | Passiva | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vlottende activa | Eigen vermogen | |||||
Liquide middelen | € 0 | € 29,37 | Continuïteitsreserve | € 0 | € 29,37 | |
Totaal | € 0 | € 29,37 | € 0 | € 29,37 |